少妇操视频免费无码,亚洲在线b,激情青青草男同AV,精品女人久久久久,三级片亚洲XXXX,亚洲一二三视频,中文字幕人妻91,欧美中文字幕综合,久久伊人青草

忘記密碼? 注冊
熱門搜索:汽車發(fā)動機 | 濾清器 | 變速箱、齒輪 | 電子電器 | 通用件 | 汽車生產(chǎn)設備 | 汽車配件 | 汽車工具 |
當前位置: 中國汽車零部件 > 汽車資訊 > 行業(yè)數(shù)據(jù) > 2014年11月份歐洲機動車(分國別)注冊量

2014年11月份歐洲機動車(分國別)注冊量

分享到:

作者:  來源:中國汽車零部件  時間:2014/12/24 22:09:20

 

國別 本月完成(輛) 同期完成(輛) 比同期增長(%) 本月累計(輛) 同期累計(輛) 比同期累計增長(%)
奧地利 24464 26445 -7.49 322177 333645 -3.44
比利時 34230 36531 -6.3 513871 519038 -1
保加利亞 1939 2017 -3.87 22014 20425 7.78
克羅地亞 2309 2496 -7.49 38015 31389 21.11
塞浦路斯 744 690 7.83 8881 7441 19.35
捷克 18489 16845 9.76 196403 168916 16.27
丹麥 18306 18566 -1.4 202838 193180 5
愛沙尼亞 2307 1912 20.66 23411 21958 6.62
芬蘭 8228 8522 -3.45 111894 110445 1.31
法國 168267 173034 -2.75 2006978 1992049 0.75
德國 278304 285687 -2.58 3099048 3012902 2.86
希臘 5334 5827 -8.46 69530 58043 19.79
匈牙利 8000 7128 12.23 79946 65519 22.02
愛爾蘭 1425 1160 22.84 114483 86764 31.95
意大利 119236 113451 5.1 1387445 1318620 5.22
拉脫維亞 1298 1293 0.39 14864 13285 11.89
立陶宛 1480 1639 -9.7 17689 15979 10.7
盧森堡 3823 3919 -2.45 50359 48005 4.9
荷蘭 37870 45703 -17.14 412004 436115 -5.53
波蘭 29895 30204 -1.02 355719 318920 11.54
葡萄牙 14665 10977 33.6 156298 113854 37.28
羅馬尼亞 7202 6631 8.61 78291 63490 23.31
斯洛伐克 6262 6563 -4.59 74839 67511 10.85
斯洛文尼亞 4907 4820 1.8 57928 55630 4.13
西班牙 75832 64905 16.84 900307 752339 19.67
瑞典 30010 28507 5.27 320346 282012 13.59
英國 201804 187914 7.39 2647249 2410229 9.83
歐盟 1106630 1093386 1.21 13282827 12517703 6.11
歐盟15國 1021798 1011148 1.05 12314827 11667240 5.55
歐盟(新成員國) 84832 82238 3.15 968000 850463 13.82
冰島 479 344 39.24 10081 7671 31.42
挪威 14471 14902 -2.89 164431 164705 -0.17
瑞士 26444 27789 -4.84 300058 308270 -2.66
歐洲自由貿(mào)易聯(lián)盟 41394 43035 -3.81 474570 480646 -1.26
歐洲合計 1148024 1136421 1.02 13757397 12998349 5.84
西歐合計 1063192 1054183 0.85 12789397 12147886 5.28

  TAGS:

版權所有 中國汽車零部件·《中國汽車及零部件配套采購指南》編輯部 電子郵件:media2018@163.com 滬ICP備14006688號-2
關于我們 | 聯(lián)系我們 | 廣告合作 | 付款方式 | 使用幫助 | 友情鏈接 中國汽車零部件

滬公網(wǎng)安備 31011502012904號

合川市| 永清县| 西畴县| 屯昌县| 鄄城县| 苗栗县| 当涂县| 阿巴嘎旗| 巢湖市| 井冈山市| 陇南市| 襄城县| 新宁县| 南陵县| 富蕴县| 松滋市| 伊金霍洛旗| 二手房| 峨眉山市| 屏边| 大渡口区| 大渡口区| 富锦市| 个旧市| 东乌| 溆浦县| 萨迦县| 金坛市| 聂拉木县| 锡林浩特市| 青铜峡市| 东莞市| 梁平县| 台北县| 乌鲁木齐市| 呼和浩特市| 海安县| 博野县| 巴楚县| 成武县| 鸡西市|